| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0,45% | 4 | 0,18% | 6 | 0,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 138 | 6,18% | 73 | 3,27% | 65 | 2,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 147 | 6,58% | 69 | 3,09% | 78 | 3,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 7,39% | 97 | 4,34% | 68 | 3,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 7,48% | 90 | 4,03% | 77 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 7,84% | 94 | 4,21% | 81 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 6,76% | 70 | 3,13% | 81 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 7,79% | 88 | 3,94% | 86 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 8,55% | 80 | 3,58% | 111 | 4,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 9,31% | 112 | 5,02% | 96 | 4,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 197 | 8,82% | 95 | 4,25% | 102 | 4,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 6,90% | 83 | 3,72% | 71 | 3,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 5,33% | 58 | 2,60% | 61 | 2,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 3,85% | 45 | 2,02% | 41 | 1,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 6,67% | 66 | 2,96% | 83 | 3,72% |
| JUMLAH | 2233 | 100,00% | 1125 | 50,38% | 1108 | 49,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2233 | 100,00% | 1125 | 50,38% | 1108 | 49,62% | |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024