| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 439 | 19,66% | 198 | 8,87% | 241 | 10,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 194 | 8,69% | 114 | 5,11% | 80 | 3,58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 804 | 36,01% | 381 | 17,06% | 423 | 18,94% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 415 | 18,58% | 216 | 9,67% | 199 | 8,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 317 | 14,20% | 182 | 8,15% | 135 | 6,05% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,40% | 2 | 0,09% | 7 | 0,31% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 2,06% | 27 | 1,21% | 19 | 0,85% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2226 | 99,69% | 1121 | 50,20% | 1105 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,31% | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% | |
| TOTAL | 2233 | 100,00% | 1125 | 50,38% | 1108 | 49,62% | |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024